1、基础件采用优质铸铁材料,组织稳定不变形;
2、立柱为人字型结构设计,增加机床性能的稳定性;
3、机床采用精密静音直线导轨及高速静音丝杆,可实现三轴高速位移,提高加工效益。
1、系统:日本FANUC数控系统;
2、主轴:台湾罗翌/普森;
3、丝杆:台湾HIWIN/PMI;
4、直线导轨:台湾HIWIN/德国力士乐;
5、三轴轴承:日本NSK/NTN;
6、刀库:台资。
1、其他数控系统;
2、自动排屑器;
3、油水分离器。
产品特点
1、基础件采用优质铸铁材料,组织稳定不变形;
2、立柱为人字型结构设计,增加机床性能的稳定性;
3、机床采用精密静音直线导轨及高速静音丝杆,可实现三轴高速位移,提高加工效益。
主要技术参数
| 参数 机型 | VMC650 | VMC850 | VMC1060 | VMC1160 | VMC1370 |
| 工作台行程(X) | 600mm | 800mm | 1000mm | 1100mm | 1300mm |
| 滑鞍行程(Y) | 500mm | 550mm | 600mm | 600mm | 700mm |
| 主轴箱行程(Z) | 500mm | 550mm | 600mm | 600mm | 700mm |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 160~660mm | 120~670mm | 120~720mm | 120~720mm | 120~820mm |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | 570mm | 595mm | 650mm | 650mm | 755mm |
| 工作台尺寸 | 800×500mm | 1000×550mm | 1200×600mm | 1200×600mm | 1400×700mm |
| T型槽尺寸 | 3-18-130mm | 3-18-90mm | 5-18-100mm | 5-18-100mm | 6-18-100mm |
| 工作台承重(均匀分布) | 400kg | 500kg | 800kg | 800kg | 1000kg |
| 主轴内孔锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
| 主轴转速 | 10000rpm | 10000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
| 主电机功率 | 7.5/11kw | 7.5/11kw | 11/15kw | 11/15kw | 11/15kw |
| 主轴卸刀方式 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 |
| X/Y/Z轴电机扭矩 | 12/12/12 N·m | 12/12/20 N·m | 12/12/20 N·m | 12/12/20 N·m | 20/20/30 N·m |
| X/Y/Z轴移动速度 | 48/48/32m/min | 48/48/32m/min | 36/36/30m/min | 36/36/30m/min | 30/30/24mmin |
| 自动换刀型式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 |
| 自动换刀刀把数量 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 重复定位精度 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 最小移动单位 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 最小输入单位 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 2300×2150×2350mm | 2750×2350×2550mm | 2800×2450×2500mm | 2800×2450×2500 | 3400×2650×2700 |
| 机床净重 | 4100kg | 5300kg | 7000kg | 7100kg | 9500kg |
Copyright©2017 浙江嘉立博机械设备有限公司 All right reserved 技术支持:云网科技 浙ICP备17060423号-1